Oak Ridge, TN Market Overview
💰 $389.9k Median List Price
💵 $395k Median Sold Price
📊 99% Median Sold/List %
⏱️ 54 Avg Days on Market
Median Home Prices
| Month | Median List Price | Median Sold Price |
| Dec 2024 | $385,000 | $362,925 |
| Jan 2025 | $385,000 | $324,900 |
| Feb 2025 | $399,999 | $406,645 |
| Mar 2025 | $389,900 | $404,450 |
| Apr 2025 | $388,000 | $325,000 |
| May 2025 | $380,000 | $355,000 |
| Jun 2025 | $392,000 | $392,000 |
| Jul 2025 | $399,900 | $324,900 |
| Aug 2025 | $389,000 | $403,000 |
| Sep 2025 | $389,900 | $395,000 |
Comparable Listings
0 results